一.相關(guān)型號(hào)參數(shù)如下:
產(chǎn)品類(lèi)別 | 可控硅型號(hào) | 通態(tài)電流IT(RMS)(A) | 浪涌電流ITSM(A) | 斷態(tài)峰值電壓VDRM VRRM(V) | 門(mén)極觸發(fā)電流IGT(mA) | 封裝 | 資料下載 |
單向可控硅 | CR08AS-12A | 0.8 | 10 | 600 | 0.1 | SOT-89 | 聯(lián)系客服 |
單向可控硅 | MCR100-6 | 0.8 | 12 | 600 | 0.05 | SOT-89 | 聯(lián)系客服 |
單向可控硅 | MCR100-8 | 0.8 | 12 | 600 | 0.05 | SOT-89 | 聯(lián)系客服 |
單向可控硅 | MCR100-8 | 0.8 | 12 | 800 | 0.05 | SOT-89 | 聯(lián)系客服 |
單向可控硅 | MAC97A6G | 0.8 | 12 | 600 | 0.05 | SOT-89 | 聯(lián)系客服 |
單向可控硅 | MAC97A8G | 0.8 | 12 | 600 | 0.05 | SOT-89 | 聯(lián)系客服 |
單向可控硅 | R4G | 0.8 | 12 | 600 | 0.05 | SOT-89 | 聯(lián)系客服 |
單向可控硅 | R6G | 0.8 | 12 | 600 | 0.05 | SOT-89 | 聯(lián)系客服 |
單向可控硅 | R8G | 0.8 | 12 | 600 | 0.05 | SOT-89 | 聯(lián)系客服 |
單向可控硅 | MCK100G | 0.8 | 12 | 600 | 0.05 | SOT-89 | 聯(lián)系客服 |
單向可控硅 | KXG | 0.8 | 12 | 600 | 0.05 | SOT-89 | 聯(lián)系客服 |
單向可控硅 | MCR08G | 0.8 | 12 | 600 | 0.05 | SOT-89 | 聯(lián)系客服 |
單向可控硅 | CR05AS-8 | 0.5 | 10 | 400 | 0.1 | SOT-89 | 聯(lián)系客服 |
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機(jī):18926008145
電話:0769-88461176
郵箱:style@huanxinwei.com
地址: 東莞市高埗鎮(zhèn)高埗稍潭村理文街第A24座2號(hào)